Outubro na História de Canguaretama
Outubro
Outubro é o décimo mês do ano, tendo a duração de 31 dias. Outubro deve o seu nome à palavra latina octo (oito), pois era o oitavo mês do calendário romano. Outubro começa sempre no mesmo dia da semana que o mês de janeiro, exceto quando o ano é bissexto
| 1 | 1945 | Abertura do I Congresso Eucarístico Paroquial de Canguaretama. |
| 1 | 2000 | Foram realizadas eleições diretas para prefeito e vereadores. |
| 2 | 1927 | Nascimento de Getúlio de Oliveira Sales |
| 3 | 1645 | Morticínio de Uruaçu. |
| 3 | 1832 | Instalação de uma escola de primeiras letras em Vila Flor. |
| 3 | 1920 | Instalação da Irmandade do Rosário. |
| 3 | 1958 | Foram realizadas eleições diretas para prefeito e vereadores. |
| 3 | 1992 | Eleição do Prefeito João Wilson, com 4311 votos. Foram realizadas eleições diretas vereadores. |
| 3 | 1996 | Foram realizadas eleições diretas para prefeito e vereadores. |
| 3 | 2004 | Foram realizadas eleições diretas para prefeito e vereadores. |
| 5 | 1893 | Nascimento de Romualdo Francisco Ambrósio. |
| 5 | 1995 | Abertura do II Congresso Eucarístico Paroquial de Canguaretama. |
| 5 | 2008 | Foram realizadas eleições diretas para prefeito e vereadores. |
| 7 | 1762 | Colocação o pelourinho de Vila Flor. |
| 7 | 1930 | Luís José Gomes foi destituído do cargo de prefeito. |
| 7 | 1930 | Joaquim Fontes Galvão assume a prefeitura de Canguaretama, mas renuncia no dia seguinte. |
| 8 | 1925 | Nascimento de Luiz Gonzaga Costa, Biô, Vice-Prefeito em Canguaretama, entre 1972 e 1976. |
| 8 | 1930 | Gorgônio da Nóbrega Filho assume a prefeitura de Canguaretama, mas foi destituído no dia seguinte. |
| 8 | 1994 | Fundação da Assembleia de Deus Madureira na Lagoa de São João. |
| 9 | 1930 | Nascimento de Juarez Rabelo, em Recife PE. |
| 9 | 1930 | Jorge Calafange foi empossado como prefeito. |
| 9 | 2006 | Aprovado o Plano Diretor de Canguaretama com a Lei Municipal Nº 314/2006. |
| 10 | 1762 | Instalação do primitivo município de Vila Flor. |
| 10 | 1968 | Falecimento de José Freire de Oliveira Filho. |
| 10 | 1982 | Falecimento do professor Antônio Fagundes, em Natal. |
| 11 | 1902 | Nascimento de Joaquim Augusto de Souza. |
| 12 | 1762 | Distribuição dos terrenos das primeiras casas dos moradores do primitivo município de Vila Flor. |
| 12 | 1932 | Casamento de Chico Calazans com Maria do Carmo. |
| 14 | 1984 | Falecimento de Noel Bernardo de Oliveira. |
| 14 | 2004 | Falecimento de Johannes van Kootern Niekerk, Hans. |
| 15 | 1830 | Nascimento de Antônio da Rocha Fagundes. |
| 15 | 1922 | Circulou o jornal “O Potyguar” em sua 15ª edição. |
| 15 | 1979 | O engenho Murim parou de moer |
| 17 | 1893 | Nascimento de José Targino Pereira da Costa, em Araruna PB. |
| 17 | 1936 | O Grupo Escolar “Pedro Velho” passa a se chamar “Fabrício Maranhão”. |
| 18 | 1978 | TELERN ativou a central telefônica automática de Canguaretama. |
| 18 | 1998 | Falecimento de Chiquinho de Cocada. |
| 19 | 1964 | Falecimento de Gilberto Luís Gomes |
| 20 | 1946 | Nascimento da professora Maria da Paz Moreira. |
| 21 | 1915 | Padre Leôncio Fernandes da Costa Assume a paróquia. |
| 22 | 1634 | Os holandeses tomam o fortim da Barra do Cunhaú. |
| 22 | 1942 | Nascimento de José Pessoa Nunes. |
| | | |
| 26 | 1913 | Padre Severino Leite Ramalho assume a paróquia. |
| 26 | 2007 | Falecimento de João Alves Galvão. |
| 27 | 1942 | Nascimento de Lúcia Alves de Araújo, em Guarabira PB. |
| 27 | 1952 | Falecimento Joaquim Homem de Siqueira Cavalcanti, em Natal. |
| 28 | 1889 | Nascimento do Mestre Lyra. |
| 28 | 1910 | Nascimento de Jessé Alves de Albuquerque. |
| 28 | 1983 | Falecimento de José Teixeira de Carvalho. |
| 28 | 1992 | Falecimento de José Ferreira de Melo. |
| 28 | 1997 | O Vaticano aceita a investigação histórica sobre os Mártires. |
| 29 | 1912 | Nascimento de Maria Estela Gomes de Torres, esposa de João Gomes. |
| 31 | 1882 | Entra em funcionamento a Estação da Penha. |

Comentários
Postar um comentário